Перечень платных медицинских услуг
Услуги
1. ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ
1.1 | Гинеколог | 650 |
1.2 | Дерматовенеролог | 400 |
1.3 | Нарколог | 500 |
1.4 | Невролог | 550 |
1.5 | Оториноларинголог | 400 |
1.6 | Офтальмолог | 400 |
1.7 | Психиатр | 500 |
1.8 | Смотровой кабинет | 500 |
1.9 | Стоматолог | 600 |
1.10 | Терапевт | 480 |
1.11 | Фтизиатр | 300 |
1.12 | Хирург | 500 |
1.13 | Эндокринолог | 700 |
1.14 | Онколог | 500 |
2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
2.1 | Гинеколог | 250 |
2.2 | Дерматовенеролог | 200 |
2.3 | Нарколог | 250 |
2.4 | Невролог | 250 |
2.5 | Оториноларинголог | 200 |
2.6 | Офтальмолог | 200 |
2.7 | Психиатр | 250 |
2.8 | Смотровой кабинет | 250 |
2.9 | Стоматолог | 300 |
2.10 | Терапевт | 200 |
2.11 | Фтизиатр | 200 |
2.12 | Хирург | 250 |
2.13 | Эндокринолог | 300 |
2.14 | Онколог | 250 |
3. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
3.1 | Анализ крови на РМП | 300 |
3.2 | Клинический анализ крови | |
– автоматический анализатор | 320 | |
3.3 | Клинический анализ мочи | |
– автоматический анализатор | 260 | |
3.4 | Анализ на яйца глистов | 230 |
3.5 | ИФА | 255 |
3.6 | Анализ мазка на ИППП | 255 |
3.7 | Биохимический анализ крови: | |
3.7.1 | – глюкоза | 270 |
3.7.2 | – мочевина | 273 |
3.7.3 | – общий белок | 274 |
3.7.4 | – биллирубин | 277 |
3.7.5 | – холестерин | 275 |
3.7.6 | – ALAT, ASAT | 273 |
3.7.7 | – креатинин | 285 |
3.7.8 | -МНО | 200 |
3.7.9 | -ПТИ | 210 |
3.8 | Цитологическое исследование мазка | 505 |
3.9 | Исследование мазка на микрофлору | 300 |
3.10 | Бактериологическое исследование кала на группу кишечных инфекций (диз.группа) | 450 |
3.11 | Иммунохромотографическое исследование мочи (анализ на наркотики) | 305 |
3.12 | Анализ на группу крови | 270 |
3.13 | Химико-токсикологическое исследование | 2800 |
3.14 | Исследование на СПИД | 440 |
3.15 | Исследование на вирусный гепатит В, С | 560 |
3.16 | Бактериологическое исследование мазка на стафилококк | 450 |
3.17 | Бактериологическое исследование мазка на дифтерию | 430 |
4. УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
4.1 | Вакцинация от гриппа | 185 |
4.2 | Вакцинация от клещевого энцефалита | 185 |
4.3 | Вакцинация от кори | 185 |
5. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
5.1 | Флюорография | 250 |
5.2 | Рентген снимок пазух носа (13*14) | 216 |
5.3 | Рентген снимок кистей, голеностоп (18*24) | 245 |
5.4 | Рентген снимок черепа (24*30) | 272 |
5.5 | Рентген снимок позвоночника грудного отдела (30*40) | 335 |
5.6 | Рентген снимок грудной клетки (35*35) | 306 |
5.7 | Рентген снимок позвоночника (30*40) | 300 |
5.8 | Обзорная урография почек (35*43) | 800 |
5.9 | Снимок дентальный | 251 |
5.10 | Расшифровка рентген снимка | 250 |
5.11 | Маммография | 480 |
6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
6.1 | ЭКГ | 300 |
6.2 | Электроэнцефалограмма | 1500 |
6.3 | Эндоскопия (Гастроскопия) | 1200 |
6.4 | Холтеровское исследование (СМАД) | 980 |
6.5 | Холтеровское исследование (ЭКГ) | 1100 |
6.6 | Холтеровское исследование (СМАД и ЭКГ) | 1600 |
7. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
7.1 | УЗИ 1 ед. | 320 | 320 |
7.2 | УЗИ органов желудочно-кишечного тракта (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1280 | 1440 |
7.3 | УЗИ печени и желчного пузыря | 640 | 704 |
7.4 | УЗИ селезёнки | 640 | 704 |
7.5 | УЗИ поджелудочной железы | 640 | 704 |
7.6 | УЗИ почек и надпочечников | 640 | 704 |
7.7 | УЗИ предстательной железы(с наполненным мочевым пузырем) | 640 | 704 |
7.8 | УЗИ щитовидной железы | 480 | 640 |
7.9 | УЗИ молочных желез | 640 | 704 |
7.10 | УЗИ органов малого таза | 800 | 960 |
7.11 | УЗИ плода | 960 | |
7.12 | УЗИ мочевого пузыря | 480 | 640 |
8. МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
8.1 Предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр водителей | 188 |
8.2 КОМИССИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ (приказ 302 н от 12.04.2011 г.) по направлению от работодателя | От 3025 |
– терапевт | 200 |
– оториноларинголог | 200 |
– офтальмолог | 200 |
– невролог | 250 |
– психиатр | 250 |
– нарколог | 250 |
– флюорография | 250 |
-клинический анализ крови | 320 |
-клинический анализ мочи | 260 |
-биохимический скрининг: холестерин, глюкоза | 545 |
-экг | 300 |
8.3 СПРАВКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (до 18 лет бесплатно) | 2600 |
– хирург | 250 |
– оториноларинголог | 200 |
– офтальмолог | 200 |
– невролог | 250 |
– дерматовенеролог | 200 |
– психиатр | 250 |
– нарколог | 250 |
– терапевт | 200 |
– кровь РМП | 300 |
– флюорография | 250 |
– смотровой кабинет | 250 |
8.4 СПРАВКА НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ | 2700 |
Категория: А, А1, В, ВЕ, В1, М | |
– офтальмолог | 200 |
– психиатр | 250 |
– нарколог | 250 |
– терапевт | 200 |
– химико-токсикологическое исследование | 1800 |
8.5 СПРАВКА НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ | от 4650 |
Категория: С, СЕ, С1, С1Е, D, DE,D1, D1E, Tm, Tb | |
– офтальмолог | 200 |
– психиатр | 250 |
– нарколог | 250 |
– терапевт | 200 |
– химико-токсикологическое исследование | 1800 |
– невролог | 250 |
– оториноларинголог | 200 |
-электроэнцефалограмма | 1500 |
8.6 СПРАВКА НА ОРУЖИЕ | 2950 |
– психиатр | 250 |
– нарколог | 250 |
– офтальмолог | 200 |
– терапевт | 200 |
– флюорография | 250 |
– химико-токсикологическое исследование (предварительное) | 1800 |
8.7 САНИТАРНАЯ КНИЖКА | От 4560 |
-терапевт | 200 |
-психиатр | 250 |
-нарколог | 250 |
-экг | 300 |
-рентген грудной клетки | 305 |
-клинический анализ крови | 320 |
– клинический анализ мочи | 260 |
-биохимический скрининг: холестерин, глюкоза | 545 |
-дерматолог | 200 |
-оториноларинголог | 200 |
-стоматолог | 300 |
-анализ крови на РМП | 300 |
-бактериологическое исследование на группу кишечных инфекций (диз.группа) (при поступлении на работу) | 450 |
Бактериологическое исследование мазка на стафилококк | 450 |
-анализ на яйца глистов (при поступлении на работу) | 230 |
8.8 САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ КАРТА | 1880 |
– клинический анализ крови | 320 |
– клинический анализ мочи | 260 |
– кровь РМП | 300 |
– флюорография | 250 |
– ЭКГ | 300 |
– терапевт | 200 |
– смотровой кабинет | 250 |
9. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9.1 | Местная анестезия при лечении зубов | 300 |
9.2 | Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения | 400 |
9.3 | Медицинское освидетельствование несовершеннолетних лиц на состояние алкогольного и наркотического опьянения | 700 |
9.4 | Снятие алкогольной интоксикации 1 день | 3000 |
9.5 | Снятие алкогольной интоксикации 3 дня | 8000 |
9.6 | Удаление инородных тел (серных пробок) из уха | 535 |
9.7 | Бланк формы 002-О/у (для совмещения комиссии) | 50 |
10. Дополнительный перечень платных медицинских услуг
10.1 | Соскоб на энтеробиоз | 280,00 |
10.2 | Онкомаркер PSA (муж.) | 335,00 |
10.3 | Онкомаркер Са125 (жен) | 350,00 |
10.4 | Биохимический анализ крови: | |
10.4.1 | амилаза | 279,00 |
10.4.2 | триглициды | 278,00 |
10.4.3 | мочевая кислота | 276,00 |
10.4.4 | срб | 271,00 |
10.4.5 | альбумин | 272,00 |
10.4.6 | фибриноген | 285,00 |
10.4.7 | Бета-липопротеиды | 278,00 |
10.5 | Физио процедуры | |
10.5.1 | КВЧ | 90,00 |
10.5.2 | лекарственный электрофорез | 125,00 |
10.5.3 | магнитотерапия | 200,00 |
10.5.4 | дарсонвализация | 120,00 |
10.5.5 | Ультразвуковая терапия | 130,00 |